Détails de la demande “Toutes les Conventions passées entre Carmeuse S.A. et la ville d'Andenne

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Transparencia. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
88670  sent    2025-02-01 11:44:51 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-02-01 11:44:51 +0100  outgoing  
88769  response    2025-02-03 08:31:24 +0100    waiting_response  2025-02-13 10:50:46 +0100  incoming  
89365  status_update    2025-02-13 10:50:46 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-02-13 10:50:46 +0100   
89631  status_update    2025-02-27 14:25:41 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-02-27 14:25:41 +0100   
89692  overdue    2025-03-04 00:00:00 +0100         
89762  response    2025-03-05 13:03:25 +0100        incoming  
89763  response    2025-03-05 13:26:15 +0100    attention_requested  2025-09-30 10:56:24 +0200  incoming  
89774  status_update  described_state  2025-03-06 11:15:34 +0100  partially_successful  partially_successful  2025-03-06 11:15:34 +0100   
90270  status_update    2025-04-18 10:53:46 +0200  partially_successful  partially_successful  2025-04-18 10:53:46 +0200   
90272  report_request  attention_requested  2025-04-18 13:08:20 +0200  attention_requested       
90273  destroy_incoming    2025-04-18 23:48:46 +0200         
91912  response    2025-09-30 07:17:57 +0200    partially_successful  2025-09-30 10:56:24 +0200  incoming  
91914  status_update  described_state  2025-09-30 10:56:24 +0200  partially_successful  partially_successful  2025-09-30 10:56:24 +0200   
93447  response    2026-03-11 09:46:07 +0100        incoming  

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.