Détails de la demande “Ordres du jour et PV des réunions mensuelles des directeurs P&O

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Transparencia. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
92517  sent    2025-11-29 09:01:25 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-11-29 09:01:25 +0100  outgoing  
92518  response    2025-11-29 09:07:50 +0100    waiting_response  2025-11-29 09:08:52 +0100  incoming  
92519  status_update    2025-11-29 09:08:51 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-11-29 09:08:52 +0100   
92534  response    2025-12-02 15:21:38 +0100    waiting_response  2025-12-03 12:37:48 +0100  incoming  
92538  status_update    2025-12-03 12:37:47 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-12-03 12:37:48 +0100   
92539  followup_sent    2025-12-03 14:07:53 +0100        outgoing  
92540  response    2025-12-03 16:16:58 +0100    waiting_response  2025-12-03 16:50:31 +0100  incoming  
92541  status_update    2025-12-03 16:50:31 +0100  waiting_response  waiting_response  2025-12-03 16:50:31 +0100   
92543  followup_sent    2025-12-03 17:11:20 +0100        outgoing  
92617  response    2025-12-10 09:47:48 +0100    rejected  2025-12-10 10:58:37 +0100  incoming  
92619  status_update  described_state  2025-12-10 10:58:36 +0100  rejected  rejected  2025-12-10 10:58:37 +0100   
92620  followup_sent    2025-12-10 11:06:00 +0100  internal_review  internal_review  2025-12-10 11:06:00 +0100  outgoing  
92621  response    2025-12-10 11:09:53 +0100    rejected  2025-12-10 11:10:51 +0100  incoming  
92622  status_update  described_state  2025-12-10 11:10:51 +0100  rejected  rejected  2025-12-10 11:10:51 +0100   
92634  response    2025-12-12 15:51:53 +0100        incoming  
92635  response    2025-12-12 15:54:01 +0100    rejected  2025-12-12 17:54:17 +0100  incoming  
92636  status_update    2025-12-12 17:54:17 +0100  rejected  rejected  2025-12-12 17:54:17 +0100   
92701  response    2025-12-17 23:35:33 +0100    rejected  2025-12-18 07:01:01 +0100  incoming  
92706  status_update    2025-12-18 07:01:01 +0100  rejected  rejected  2025-12-18 07:01:01 +0100   
92756  response    2025-12-23 09:51:57 +0100    internal_review  2025-12-23 12:54:10 +0100  incoming  
92765  followup_sent    2025-12-23 12:53:49 +0100        outgoing  
92767  status_update  described_state  2025-12-23 12:54:10 +0100  internal_review  internal_review  2025-12-23 12:54:10 +0100   
92908  response    2026-01-13 09:49:22 +0100    successful  2026-01-17 11:29:39 +0100  incoming  
92950  status_update  described_state  2026-01-17 11:29:39 +0100  successful  successful  2026-01-17 11:29:39 +0100   
92951  response    2026-01-17 11:37:49 +0100        incoming  
92952  response    2026-01-17 11:51:25 +0100        incoming  
92953  response    2026-01-17 12:00:02 +0100        incoming  
92954  response    2026-01-17 12:04:20 +0100    successful  2026-01-17 12:04:55 +0100  incoming  
92955  status_update    2026-01-17 12:04:55 +0100  successful  successful  2026-01-17 12:04:55 +0100   
93158  response    2026-02-11 16:13:12 +0100    successful  2026-02-11 16:37:05 +0100  incoming  
93159  status_update    2026-02-11 16:37:05 +0100  successful  successful  2026-02-11 16:37:05 +0100   
93162  followup_sent    2026-02-11 17:46:13 +0100        outgoing  

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.