Détails de la demande “Informations sur les dispositifs de surveillance de la commune”

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Transparencia. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
77965  sent    2024-06-27 09:43:56 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-06-27 09:43:56 +0200  outgoing  
78169  response    2024-07-05 10:49:57 +0200    partially_successful  2024-08-12 17:33:24 +0200  incoming  
79935  status_update  described_state  2024-08-12 17:33:24 +0200  partially_successful  partially_successful  2024-08-12 17:33:24 +0200   
80746  followup_sent    2024-08-21 16:58:44 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-21 16:58:44 +0200  outgoing  
80797  response    2024-08-23 08:36:25 +0200    waiting_response  2024-08-26 14:11:34 +0200  incoming  
80862  status_update  described_state  2024-08-26 14:11:34 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-08-26 14:11:34 +0200   
80863  followup_sent    2024-08-26 14:26:30 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-26 14:26:30 +0200  outgoing  
80942  response    2024-08-27 11:58:28 +0200    successful  2024-08-27 22:05:03 +0200  incoming  
80955  status_update  described_state  2024-08-27 22:05:03 +0200  successful  successful  2024-08-27 22:05:03 +0200   
89639  edit metadata  allow_new_responses_from  2025-02-28 04:45:25 +0100         
95381  edit metadata  allow_new_responses_from  2026-08-28 05:45:20 +0200         

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.