Détails de la demande “Demande d'extraits de PV du collège concernant le dossier des congés de l'ancien directeur général

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
76882  sent    2024-05-17 10:20:24 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-05-17 10:20:24 +0200  outgoing  
77745  overdue    2024-06-18 00:00:00 +0200         
77746  followup_sent    2024-06-18 09:08:15 +0200  internal_review  internal_review  2024-06-18 09:08:15 +0200  outgoing  
77748  response    2024-06-18 10:16:30 +0200    waiting_response  2024-06-18 11:43:58 +0200  incoming  
77749  status_update  described_state  2024-06-18 11:43:58 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-06-18 11:43:58 +0200   
77954  followup_sent    2024-06-27 08:23:03 +0200  internal_review  internal_review  2024-06-27 08:23:03 +0200  outgoing  
77966  response    2024-06-27 10:10:28 +0200    waiting_response  2024-08-12 12:56:12 +0200  incoming  
82479  very_overdue    2024-07-09 00:00:00 +0200         
79920  status_update  described_state  2024-08-12 12:56:12 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-08-12 12:56:12 +0200   
79921  followup_sent    2024-08-12 12:57:41 +0200  internal_review  internal_review  2024-08-12 12:57:41 +0200  outgoing  
82114  response    2024-09-12 12:06:53 +0200    waiting_response  2024-09-16 10:06:28 +0200  incoming  
82316  status_update  described_state  2024-09-16 10:06:28 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-09-16 10:06:28 +0200   
82529  response    2024-09-18 12:20:15 +0200    successful  2025-02-10 08:21:44 +0100  incoming  
82761  status_update    2024-09-23 08:26:30 +0200  waiting_response  waiting_response  2024-09-23 08:26:30 +0200   
89152  status_update  described_state  2025-02-10 08:21:44 +0100  successful  successful  2025-02-10 08:21:44 +0100   

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.