Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Comptes 2017 de la Commune de Dison'.
Table des matières
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
Exercices antérieurs | ||||||||
Exercice 2008 | ||||||||
872/435-02/ / | Intervnetion CHPLT 2008 (récupéré) | 63618 | 67.803,53 | 67.803,53 | 67.803,53 | |||
Exercice 2009 | ||||||||
722/122-48/ / | HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES | 61209 | CR 3.500,00 |
3.500,00 | 3.500,00 | |||
72201/124-24/ / | Avantages scolaires pour enseignement libre Dison & Andrimont | 61327 | CR 33.500,00 |
33.500,00 | 33.500,00 | |||
Exercice 2010 | ||||||||
10401/122-03/ / | Honor. et indemn. pour avocats | 61203 | CR 5.444,38 |
5.444,38 | 5.444,38 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales voiries + QP organismes | 62600 | CR 250,00 |
250,00 | 250,00 | |||
722/122-48/ / | HONOR AVOCAT DOSSIERS ECOLES | 61209 | CR 9.422,00 |
9.422,00 | 9.422,00 | |||
Exercice 2011 | ||||||||
050/125-08/ / | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | CR 3.000,00 |
3.000,00 | 3.000,00 | |||
10401/122-03/ / | HONOR & INDEMN AVOCATS | 61203 | CR 5.650,19 |
5.650,19 | 3.155,58 | 2.494,61 | ||
421/116-01/ / | Pensions directement à charge de la commune | 62600 | CR 279,74 |
279,74 | 279,74 | |||
Exercice 2012 | ||||||||
050/125-08/ / | Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | CR 3.000,00 |
3.000,00 | 3.000,00 | |||
104/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | CR 4.300,00 |
3.382,44 | 917,56 | 3.382,44 | ||
104/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 719,95 |
719,95 | 719,95 | |||
10401/122-03/ / | Honoraires avocats | 61203 | CR 1.576,55 |
1.576,55 | 1.576,55 | |||
10401/123-48/ / | frais élections 2012 | 61319 | CR 985,59 |
985,59 | 985,59 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | CR 7.043,64 |
7.043,64 | 6.712,52 | 331,12 | ||
722/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires | 61331 | CR 3.578,81 |
3.578,81 | 3.578,81 | |||
Exercice 2013 | ||||||||
050/125-08/ / | Assurances bâtiments communaux | 61509 | CR 8.200,00 |
8.200,00 | 8.200,00 | |||
104/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | CR 4.404,47 |
2.698,80 | 1.705,67 | 2.698,80 | ||
10401/122-03/ / | Honoraires et indemnités avocats | 61203 | CR 20.076,27 |
20.076,27 | 20.076,27 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | 600,00 CR 6.680,29 |
7.280,29 | 7.018,20 | 262,09 | ||
922/331-01/ / | Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie) | 63211 | CR 4.725,90 |
4.725,90 | ||||
Exercice 2014 | ||||||||
10401/122-03/ / | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 5.000,00 CR 11.790,00 |
11.790,00 | 5.000,00 | 11.790,00 | ||
10401/123-48/ / | Frais élections | 61319 | CR 6.893,78 |
6.893,78 | 6.893,78 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | CR 1.204,44 |
1.204,44 | 1.204,44 | |||
876/124-06/ / | Prestations de tiers pour immondices | 61321 | CR 296,51 |
296,51 | 296,51 | |||
Exercice 2015 | ||||||||
104/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | ||||||
10401/122-03/ / | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 10.000,00 CR 27.925,33 |
27.925,33 | 10.000,00 | 1.815,00 | 26.110,33 | |
104/435-01/ / | Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg | 63617 | CR 132,00 |
132,00 | 132,00 | |||
124/122-48/ / | Indemnités pour autres prestations | 61209 | CR 1.397,55 |
1.397,55 | 1.397,55 | |||
351/435-01/ / | Redevance incendie 2015 | 63617 | 751.249,80 | 751.249,80 | 751.249,80 | |||
35101/435-01/ / | dotation zone de secours | 63617 | CR 823,38 |
823,38 | 823,38 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | ||||||
421/124-06/ / | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | 1.455,78 | 44,22 | 1.455,78 | ||
423/140-02/ / | Fourniture signalisation routière | 60717 | CR 8.693,57 |
3.535,71 | 5.157,86 | 3.535,71 | ||
426/140-06/ / | Prestations de tiers pour entretien éclairage public | 61351 | CR 3.266,15 |
3.266,15 | 3.266,15 | |||
722/124-02/ / | Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire | 60712 | CR 621,79 |
621,79 | ||||
767/122-04/ / | Droits d'auteur bibliothèque | 61204 | 619,62 CR 2.439,24 |
3.058,86 | 3.058,86 | |||
84401/124-06/ / | Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) | 61321 | CR 400,00 |
400,00 | ||||
876/435-01/ / | Cotisations Intradel | 63617 | CR 8.100,00 |
8.100,00 | 8.100,00 | |||
922/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments loués | 61331 | CR 193,60 |
193,60 | ||||
Exercice 2016 | ||||||||
040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |||
050/117-01/ / | Primes d'assurance contre les accidents de travail | 62701 | CR 7.463,00 |
7.463,00 | 768,13 | 6.694,87 | ||
050/124-08/ / | Primes d'assurance en RC | 61509 | CR 2.129,34 |
2.129,34 | 2.129,34 | |||
050/127-08/ / | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | CR 239,70 |
239,70 | 239,70 | |||
101/117-01/ / | Primes accident travail mandataires | 62701 | CR 367,83 |
93,88 | 273,95 | 93,88 | ||
104/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | CR 378,42 |
378,42 | 378,42 | |||
104/117-02/ / | Cotisation médecine du travail | 62702 | CR 9.702,17 |
5.079,38 | 4.622,79 | 5.079,38 | ||
104/122-03/ / | Honoraires médecin contrôle décès | 61203 | CR 483,52 |
41,76 | 441,76 | 41,76 | ||
104/123-02/ / | Fournitures de bureau | 60711 | CR 421,84 |
421,84 | 421,84 | |||
104/123-06/ / | Prestations administratives de tiers | 61311 | CR 459,88 |
442,39 | 17,49 | 442,39 | ||
104/123-13/ / | Frais informatique | 61313 | CR 629,60 |
629,60 | 629,60 | |||
104/125-13/ / | Fourniture gaz bâtiments AC | 61333 | CR 2.500,00 |
1.841,00 | 659,00 | 1.841,00 | ||
10401/122-03/ / | Honoraires et indemnités avocats | 61203 | CR 12.185,00 |
12.185,00 | 4.797,92 | 7.387,08 | ||
104/332-02/ / | Subsidiation opération ramassage papier | 63212 | CR 410,00 |
302,00 | 108,00 | 302,00 | ||
124/122-01/ / | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 12.100,00 CR 12.000,00 |
24.100,00 | 15.602,28 | 8.497,72 | ||
124/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine | 61331 | CR 2.993,87 |
2.680,00 | 313,87 | 2.680,00 | ||
124/125-13/ / | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | CR 100,00 |
24,15 | 75,85 | 24,15 | ||
13110/113-21/ / | Cotisations de responsabilisation 2016 | 62401 | 84.708,64 | 84.708,64 | 84.708,64 | |||
138/124-02/ / | Fournitures techniques services techniques | 60712 | CR 3,76 |
3,76 | ||||
138/124-05/ / | Fourn et entr vêtements travail | 61322 | CR 3.581,72 |
3.579,58 | 2,14 | 3.579,58 | ||
138/124-48/ / | Autres frais services techniques | 61329 | CR 199,25 |
199,25 | 199,25 | |||
421/116-01/ / | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | 400,00 CR 6.986,27 |
7.386,27 | 7.102,14 | 284,13 | ||
421/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 380,42 |
127,05 | 253,37 | 127,05 | ||
421/125-13/ / | Fourniture gaz CTC & bains douches | 61333 | CR 2.000,00 |
1.363,91 | 636,09 | 1.363,91 | ||
421/127-06/ / | Prestations tiers pour véhicules | 61341 | CR 6.064,06 |
6.064,06 | 6.064,06 | |||
421/127-48/ / | Autres frais véhicules | 61349 | CR 270,35 |
135,35 | 135,00 | 135,35 | ||
421/140-02/ / | Fournitures entretien voirie | 60717 | CR 29.243,64 |
9.458,19 | 19.785,45 | 9.458,19 | ||
530/332-02/ / | Subside Terroisracines pour foire au vin | 63212 | CR 900,00 |
210,13 | 689,87 | 210,13 | ||
721/124-02/ / | Fournitures classiques enseignement maternel | 60712 | CR 71,33 |
71,33 | 71,33 | |||
722/122-01/ / | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | CR 10.765,00 |
10.765,00 | 9.165,75 | 1.599,25 | ||
722/123-02/ / | frais administratifs écoles | 60711 | CR 60,00 |
60,00 | 60,00 | |||
722/123-07/ / | Frais de correspondance | 61312 | CR 14,66 |
14,66 | 14,66 | |||
722/123-12/ / | Frais copieurs écoles | 61313 | CR 308,55 |
308,55 | 308,55 | |||
722/124-02/ / | Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire | 60712 | CR 1.854,60 |
1.854,60 | 1.854,60 | |||
722/124-06/ / | Prestations de tiers enseignement | 61321 | CR 215,19 |
215,19 | 215,19 | |||
722/124-48/ / | Autres frais techniques écoles | 61329 | CR 193,21 |
193,21 | 193,21 | |||
722/125-02/ / | Fournitures pour bâtiments scolaires | 60713 | CR 365,51 |
365,51 | 365,51 | |||
722/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires | 61331 | CR 4.838,57 |
4.570,07 | 268,50 | 4.570,07 | ||
722/125-13/ / | Fourniture gaz bâtiments scolaires | 61333 | CR 18.000,00 |
15.414,34 | 2.585,66 | 15.414,34 | ||
72202/124-02/ / | Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires | 60712 | CR 3.955,55 |
3.955,55 | 3.955,55 | |||
72204/124-02/ / | Frais divers garderies | 60712 | CR 109,85 |
109,85 | 109,85 | |||
72207/124-48/ / | Autres frais aide aux directeurs | 61329 | CR 876,56 |
876,56 | 876,56 | |||
722/443-01/ / | Avantages sociaux réseau libre | 63612 | CR 5.500,00 |
5.500,00 | 5.500,00 | |||
767/122-04/ / | Droits d'auteur bibliothèque | 61204 | 400,00 CR 2.887,77 |
3.287,77 | 3.287,77 | |||
767/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 294,03 |
294,03 | ||||
76102/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes | 61331 | CR 151,25 |
151,25 | ||||
76103/124-02/ / | Fournitures activités récréatives diverses | 60712 | CR 244,61 |
244,61 | ||||
762/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments culture | 61331 | CR 196,02 |
196,02 | ||||
76207/332-01/ / | Cotisations Centre culturel régional de Verviers | 63212 | CR 1.121,62 |
1.121,62 | 1.121,62 | |||
76401/332-02/ / | Subside Volley ball | 63212 | ||||||
76404/332-02/ / | Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique | 63212 | CR 5.000,00 |
5.000,00 | 5.000,00 | |||
76410/332-02/ / | Subside club natation du Mary | 63212 | CR 1.000,00 |
1.000,00 | 1.000,00 | |||
84010/125-48/ / | Autres frais pour locaux PCS | 61339 | CR 233,53 |
233,53 | ||||
84401/124-06/ / | Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) | 61321 | CR 200,00 |
200,00 | ||||
876/124-06/ / | Prestations de tiers pour immondices | 61321 | CR 181,03 |
181,03 | 181,03 | |||
876/435-01/ / | Cotisations Intradel | 63617 | CR 67.550,88 |
67.550,88 | 67.550,88 | |||
878/124-02/ / | Fournitures diverses cimetières | 60712 | CR 7,51 |
7,51 | ||||
878/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 98,01 |
98,01 | ||||
922/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments loués | 61331 | CR 4.902,04 |
4.411,97 | 490,07 | 4.411,97 | ||
Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire | 942.781,59 CR 433.805,64 |
1.315.033,05 | 61.554,18 | 1.120.667,96 | 194.365,09 |
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
F/E/N° |
Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | ||
Exercices antérieurs | ||||||||
Exercice 2008 | ||||||||
872/465-01/ / | Récupération intervention CHPLT 2008 | 73405 | 67.803,53 | 67.803,53 | 67.803,53 | |||
Exercice 2014 | ||||||||
722/463-01/ / | subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2013-2014 | 73403 | 4.615,05 | 4.615,05 | ||||
Exercice 2015 | ||||||||
722/463-01/ / | subvention enseignement - rbst PTP année scolaire 2014-2015 | 73403 | 22.255,92 | 22.255,92 | ||||
Exercice 2016 | ||||||||
040/362-03/ / | Taxe pour la construction des trottoirs | 70120 | 2.792,22 | 2.850,87 | 2.850,87 | |||
040/362-04/ / | Taxe pour la construction des égouts | 70120 | 558,33 | 558,33 | 558,33 | |||
040/363-03/ / | Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices | 70130 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||
040/363-05/ / | Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants | 70130 | 19.404,00 | 19.404,00 | 2.970,00 | 16.434,00 | ||
040/363-07/ / | Taxe sur les versages sauvages | 70130 | 19.230,00 | 19.230,00 | 19.230,00 | |||
040/364-12/ / | Taxe sur les débits de boissons | 70140 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
040/364-16/ / | Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux | 70140 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |||
040/364-22/ / | Taxe sur les enseignes et publicités assimilées | 70140 | 13.459,20 | 13.459,20 | 13.459,20 | |||
040/367-09/ / | Taxes sur les terrains non bâtis | 70170 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | |||
040/367-15/ / | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 70170 | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||
040/367-18/ / | Taxe sur les piscines privées | 70170 | 4.515,00 | 4.515,00 | 4.515,00 | |||
040/368-02/ / | Taxes sur les chevaux d'agrément et poneys | 70190 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |||
040/368-04/ / | Taxe sur les chiens | 70190 | 3.429,00 | 3.429,00 | 12,00 | 3.417,00 | ||
04001/364-24/ / | Taxe sur la diffusion publicitaire | 70140 | 27.707,65 | 27.707,65 | 27.707,65 | |||
767/485-01/ / | Subside provincial bibliothèques | 73619 | 4.950,00 | |||||
Exercice 2017 | ||||||||
000/951-01/ / | Boni du service ordinaire | 3.759.698,97 | 4.193.504,61 | 4.193.504,61 | ||||
Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire | 3.955.472,90 | 4.411.258,16 | 2.982,00 | 4.408.276,16 |
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
000/71 | Fonctionnement | |||||||
000/127-02 | Fourn. pour minibus pour consomm. directe | 60715 | 200,00 | 200,00 | ||||
000/127-06 | Prestations de tiers minibus | 61341 | 600,00 | 286,96 | 313,04 | 286,96 | ||
000/127-08 | Assurances minibus | 61501 | 950,00 | 842,94 | 107,06 | 842,94 | ||
000/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 3.000,00 | 2.011,99 | 988,01 | 2.011,99 | ||
000/127-48 | Autres frais minibus | 61349 | 100,00 | 42,30 | 57,70 | 42,30 | ||
000/71 | Sous-Total Fonctionnement | 4.850,00 | 3.184,19 | 1.665,81 | 3.184,19 | |||
000/72 | Transferts | |||||||
000/332-02 | Subsides à divers organismes non identifés | 63212 | 1.000,00 | 35,00 | 965,00 | 35,00 | ||
000/435-01 | Contribution régie communale autonome | 63617 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | |||
000/72 | Sous-Total Transferts | 224.000,00 | 223.035,00 | 965,00 | 223.035,00 | |||
000/7x | Dette | |||||||
000/215-01 | Intérêts moratoires, de retard et assimilés | 65721 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
000/7x | Sous-Total Dette | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
000/78 | Prélèvements | |||||||
000/958-01 | provision dépenses de personnel | 66621 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |||
00010/958-01 | provision dépenses de sécurité | 66621 | ||||||
000/78 | Sous-Total Prélèvements | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||
009 : 00 | Total Recettes & dépenses générales | 630.350,00 | 626.219,19 | 4.130,81 | 626.219,19 | |||
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
000/72 | Transferts | |||||||
040/301-01 | NV de DC non perçus | 67111 | 40.000,00 | 39.095,22 | 904,78 | 39.095,22 | ||
040/301-02 | Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances) | 67111 | 10.500,00 | 8.431,00 | 2.069,00 | 8.431,00 | ||
000/72 | Sous-Total Transferts | 50.500,00 | 47.526,22 | 2.973,78 | 47.526,22 | |||
049 : 04 | Total Impôts et Redevances | 50.500,00 | 47.526,22 | 2.973,78 | 47.526,22 | |||
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
000/70 | Personnel | |||||||
050/117-01 | Primes d'assurance contre les accidents de travail | 62701 | 66.000,00 | 55.639,12 | 10.360,88 | 53.974,43 | 1.664,69 | |
000/70 | Sous-Total Personnel | 66.000,00 | 55.639,12 | 10.360,88 | 53.974,43 | 1.664,69 | ||
000/71 | Fonctionnement | |||||||
050/124-08 | Primes d'assurance en RC | 61509 | 42.500,00 | 40.082,53 | 2.417,47 | 38.805,44 | 1.277,09 | |
050/125-06 | Prestations de tiers (divers sinistres) | 61331 | 10.000,00 | 5.408,40 | 4.591,60 | 1.299,84 | 4.108,56 | |
050/125-08 | Assurances bâtiments communaux | 61509 | 61.000,00 | 59.239,93 | 1.760,07 | 49.039,93 | 10.200,00 | |
050/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 25.000,00 | 20.515,53 | 4.484,47 | 20.515,53 | ||
000/71 | Sous-Total Fonctionnement | 138.500,00 | 125.246,39 | 13.253,61 | 109.660,74 | 15.585,65 | ||
059 : 05 | Total Assurances | 204.500,00 | 180.885,51 | 23.614,49 | 163.635,17 | 17.250,34 | ||
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
000/78 | Prélèvements | |||||||
06001/955-01 | Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire | 68505 | 1.432.269,00 | 565.575,40 | 866.693,60 | 565.575,40 | ||
06002/955-01 | Plvt pour dépenses extra PCS | 68505 | 3.000,00 | 2.481,74 | 518,26 | 2.481,74 | ||
000/78 | Sous-Total Prélèvements | 1.435.269,00 | 568.057,14 | 867.211,86 | 568.057,14 | |||
069 : 06 | Total Prélèvements | 1.435.269,00 | 568.057,14 | 867.211,86 | 568.057,14 | |||
F/E/N° |
Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer | |
000/70 | Personnel | |||||||
101/111-21 | traitements mandataires communaux | 62021 | 270.291,22 | 268.920,77 | 1.370,45 | 268.920,77 | ||
101/111-22 | Jetons de présence conseillers | 62022 | 18.028,50 | 13.670,13 | 4.358,37 | 13.670,13 | ||
101/112-01 | Pécule vacances mandataires communaux | 62101 | 6.578,95 | 5.829,11 | 749,84 | 5.829,11 | ||
101/113-01 | chges patr. mandataires | 62201 | 8.647,73 | 8.405,20 | 242,53 | 8.405,20 | ||
101/113-48 | cotisations fonds pension mandataires | 62429 | 87.772,00 | 87.772,00 | 87.772,00 | |||
101/116-01 | Pensions des anciens mandataires | 62600 | 84.186,75 | 84.102,84 | 83,91 | 84.102,84 | ||
101/117-01 | Primes accident travail mandataires | 62701 | 1.900,00 | 1.562,91 | 337,09 | 1.527,48 | 35,43 | |
104/111-01 | rémunération pers. stat. admin. générale | 62001 | 350.404,98 | 349.079,44 | 1.325,54 | 349.079,44 | ||
104/111-02 | rémunération APE | 62002 | 1.080.344,78 | 1.054.911,33 | 25.433,45 | 1.054.911,33 | ||
104/111-08 | Indemnités de prestations stagiaire | 62008 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
104/112-01 | Pécule vacances stat. adm. générale | 62101 | 25.681,64 | 25.485,87 | 195,77 | 25.485,87 | ||
104/112-02 | Pécule vacances APE adm générale | 62102 | 79.438,62 | 77.272,85 | 2.165,77 | 77.272,85 | ||
104/113-01 | cot. onssapl pers. stat. adm. générale | 62201 | 156.944,78 | 155.216,39 | 1.728,39 | 155.216,39 | ||
104/113-02 | cot. onssapl APE adm. générale | 62202 | ||||||
104/116-01 | Pensions communales + QP organismes tiers | 62600 | 127.560,34 | 127.859,51 | -299,17 | 127.859,51 | ||
104/117-02 | Cotisation médecine du travail | 62702 | 30.000,00 | 22.733,96 | 7.266,04 | 22.733,96 | ||
104/118-01 | Cotisation service social collectif | 62801 | 6.502,48 | 5.785,03 | 717,45 | 5.785,03 | ||
10405/111-01 | rémunération archiviste | 62001 | 6.645,24 | 6.628,94 | 16,30 | 6.628,94 | ||
10405/112-01 | Pécule vacances archiviste | 62101 | 484,55 | 482,15 | 2,40 | 482,15 | ||
10405/113-01 | cot. onssapl archiviste | 62201 | 1.923,39 | 1.912,72 | 10,67 | 1.912,72 | ||
10407/111-01 | rémunération placier aux marchés | 62001 | 4.150,01 | 4.150,00 | ,01 | 4.150,00 | ||
10407/113-01 | cot. onssapl placier | 62201 | 1.198,69 | 1.197,48 | 1,21 | 1.197,48 | ||
10410/111-02 | Traitement étudiants | 62002 | 1.607,01 | 835,54 | 771,47 | 835,54 | ||
10410/113-02 | ONSSAPL étudiants | 62202 | 87,26 | 51,04 | 36,22 | 51,04 | ||
10433/113-02 | cot. onssapl APE adm. générale | 62202 | 309.660,61 | 304.545,96 | 5.114,65 | 304.545,96 | ||
000/70 | Sous-Total Personnel | 2.662.039,53 | 2.608.411,17 | 53.628,36 | 2.608.375,74 | 35,43 | ||
000/71 | Fonctionnement | |||||||
101/121-01 | Frais déplacement mandataires | 61101 | 400,00 | 68,24 | 331,76 | 68,24 | ||
101/123-11 | Frais téléphone mandataires | 61312 | 900,00 | 590,46 | 309,54 | 590,46 | ||
101/123-48 | Autres frais administratifs divers | 61319 | 200,00 | 25,00 | 175,00 | 25,00 | ||
101/124-08 | Assurance RC mandataires | 61509 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | |||
104/121-01 | Frais déplacement pers. adm. | 61101 | 4.500,00 | 2.676,52 | 1.823,48 | 2.676,52 | ||
104/122-03 | Honoraires médecin contrôle décès | 61203 | 3.000,00 | 2.541,31 | 458,69 | 2.541,31 | ||
104/122-04 | Droits d'auteur administration | 61204 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
104/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys d'examen | 61209 | 2.000,00 | 210,00 | 1.790,00 | 210,00 | ||
104/122-48 | Indeminités pour autres prestations | 61209 | 1.000,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | ||
104/123-02 | Fournitures de bureau | 60711 | 17.000,00 | 16.334,37 | 665,63 | 16.053,42 | 280,95 | |
104/123-06 | Prestations administratives de tiers | 61311 | 16.500,00 | 11.347,69 | 5.152,31 | 11.347,69 | ||
104/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 52.500,00 | 46.801,60 | 5.698,40 | 46.801,60 | ||
104/123-11 | Frais téléphone admin | 61312 | 16.000,00 | 15.121,11 | 878,89 | 15.121,11 | ||
104/123-12 | Location et entretien mat. et mob. bureau | 61313 | 13.500,00 | 5.672,55 | 7.827,45 | 5.672,55 | ||
104/123-13 | Frais informatique | 61313 | 74.000,00 | 72.148,05 | 1.851,95 | 69.555,02 | 2.593,03 | |
104/123-15 | Frais de procédure et poursuites | 61319 | 500,00 | 171,25 | 328,75 | 171,25 | ||
104/123-17 | Frais de formation | 61319 | 32.000,00 | 20.326,13 | 11.673,87 | 9.082,13 | 11.244,00 | |
104/123-19 | Documentation, abonnements, livres | 61316 | 13.000,00 | 9.150,06 | 3.849,94 | 9.150,06 | ||
104/123-48 | Prestations service externe prévention | 61319 | ||||||
104/124-02 | Fournitures techniques diverses | 60712 | 2.100,00 | 1.351,17 | 748,83 | 1.351,17 | ||
104/124-05 | Fourniture et entretien vêtements travail | 61322 | 250,00 | 250,00 | ||||
104/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 2.400,00 | 1.255,33 | 1.144,67 | 1.255,33 | ||
104/124-48 | Autres frais administration générale | 61329 | 6.250,00 | 5.775,40 | 474,60 | 2.428,37 | 3.347,03 | |
104/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 16.160,00 | 6.635,72 | 9.524,28 | 6.586,56 | 49,16 | |
104/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.000,00 | 6.130,34 | 1.869,66 | 5.837,52 | 292,82 | |
104/125-12 | Fourniture électricité | 61332 | 12.000,00 | 9.059,25 | 2.940,75 | 9.059,25 | ||
104/125-13 | Fourniture gaz bâtiments AC | 61333 | 17.000,00 | 10.083,50 | 6.916,50 | 8.187,52 | 1.895,98 | |
104/125-15 | Fourniture eau AC | 61335 | 1.500,00 | 1.036,76 | 463,24 | 1.036,76 | ||
104/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 450,00 | 236,30 | 213,70 | 236,30 | ||
10401/122-03 | Honoraires et indemnités avocats | 61203 | 50.000,00 | 45.270,06 | 4.729,94 | 19.097,56 | 26.172,50 | |
10401/123-02 | CIE | 60711 | 65.000,00 | 52.659,80 | 12.340,20 | 52.659,80 | ||
10401/123-06 | Prestations de tiers pour recrutement personnel | 61311 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
10401/124-06 | Frais bancontact | 61321 | 2.000,00 | 1.702,72 | 297,28 | 1.702,72 | ||
10410/123-48 | Frais service de prévention | 61319 | ||||||
105/123-16 | Frais de réception et représentation | 61315 | 37.500,00 | 14.768,48 | 22.731,52 | 13.603,48 | 1.165,00 | |
121/123-48 | Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP | 61319 | 24.914,35 | 14.734,71 | 10.179,64 | 14.734,71 | ||
12101/123-48 | Frais administratifs perception add taxe pylônes | 61319 | 160,00 | 160,00 | ||||
000/71 | Sous-Total Fonctionnement | 508.709,35 | 375.158,88 | 133.550,47 | 327.818,41 | 47.340,47 | ||
000/72 | Transferts | |||||||
100/301-01 | NV de DC non perçus | 67111 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
104/301-01 | NV de DC non perçus | 67111 | 250,00 | 231,94 | 18,06 | 231,94 | ||
104/301-02 | Remboursement de NV sur DC perçus | 67111 | 350,00 | 324,66 | 25,34 | 324,66 | ||
104/322-48 | Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers | 67151 | 4.500,00 | 4.493,27 | 6,73 | 4.493,27 | ||
104/332-01 | Cotisation UVCW | 63212 | 12.637,03 | 12.637,03 | 12.637,03 | |||
104/332-02 | Subsidiation opération ramassage papier | 63212 | 4.000,00 | 1.813,20 | 2.186,80 | 1.813,20 | ||
104/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 8.000,00 | 8.006,60 | -6,60 | 8.006,60 | ||
104/435-01 | Subvention Fondation Roi Baudouin pr restauration pl St Georges Limbourg | 63617 | ||||||
10401/332-01 | Cotisation ASBL Région de Verviers | 63212 | 2.000,00 | 1.899,00 | 101,00 | 1.899,00 | ||
000/72 | Sous-Total Transferts | 33.737,03 | 29.405,70 | 4.331,33 | 29.405,70 | |||
000/7x | Dette | |||||||
104/211-01 | Intérêts emprunts communaux | 65104 | 5.117,42 | 5.117,43 | -,01 | 5.117,43 | ||
104/911-01 | Amortissement emprunts communaux | 64103 | 20.131,33 | 20.131,33 | 20.131,33 | |||
10401/211-01 | Intérêts des emprunts à contracter | 65104 | ||||||
