Details van de informatieaanvraag “Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten sociale huisvestingsmaatschappij

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1327  sent  2017-07-04 19:47:58 +0200  waiting_response  2017-07-04 19:47:58 +0200  waiting_response  outgoing  
1336  response  2017-07-05 12:52:56 +0200    2017-08-05 16:54:11 +0200  not_held  incoming  
1537  status_update  2017-08-05 16:54:11 +0200  not_held  2017-08-05 16:54:11 +0200  not_held   
1673  followup_sent  2017-08-28 21:11:10 +0200  internal_review  2017-08-28 21:11:10 +0200  internal_review  outgoing  
1674  followup_sent  2017-08-28 21:15:37 +0200  internal_review  2017-08-28 21:15:38 +0200  internal_review  outgoing  
1679  response  2017-08-29 07:52:05 +0200        incoming  
1688  response  2017-09-01 07:33:17 +0200    2017-10-15 13:20:35 +0200  partially_successful  incoming  
2104  status_update  2017-10-15 13:20:34 +0200  partially_successful  2017-10-15 13:20:35 +0200  partially_successful   
2105  followup_sent  2017-10-15 13:25:42 +0200  internal_review  2017-10-15 13:25:42 +0200  internal_review  outgoing  
40508  edit  2022-10-28 13:09:10 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.