Details van de informatieaanvraag “Transparence des mandats : liste des mandats désignés par le conseil communal

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
71  sent  2016-10-19 17:44:08 +0200  waiting_response  2016-10-19 17:44:08 +0200  waiting_response  outgoing  
244  response  2016-11-16 11:34:24 +0100    2016-11-17 07:32:37 +0100  waiting_response  incoming  
248  followup_sent  2016-11-17 07:32:20 +0100        outgoing  
249  status_update  2016-11-17 07:32:37 +0100  waiting_response  2016-11-17 07:32:37 +0100  waiting_response   
250  response  2016-11-17 07:54:32 +0100    2016-11-17 08:23:49 +0100  waiting_response  incoming  
251  status_update  2016-11-17 08:23:49 +0100  waiting_response  2016-11-17 08:23:49 +0100  waiting_response   
618  overdue  2016-11-19 00:00:00 +0100         
753  very_overdue  2016-12-09 00:00:00 +0100         
449  response  2017-01-23 11:42:32 +0100    2017-01-23 12:25:29 +0100  waiting_response  incoming  
450  status_update  2017-01-23 12:25:29 +0100  waiting_response  2017-01-23 12:25:29 +0100  waiting_response   
916  followup_sent  2017-03-24 09:54:40 +0100        outgoing  
1050  followup_sent  2017-04-06 09:00:30 +0200        outgoing  
1237  response  2017-06-15 15:12:25 +0200    2017-06-16 20:05:08 +0200  successful  incoming  
1245  status_update  2017-06-16 20:05:08 +0200  successful  2017-06-16 20:05:08 +0200  successful   
1251  followup_sent  2017-06-18 11:08:16 +0200        outgoing  
1507  response  2017-08-03 10:11:20 +0200    2017-08-03 10:30:30 +0200  partially_successful  incoming  
1511  status_update  2017-08-03 10:30:30 +0200  partially_successful  2017-08-03 10:30:30 +0200  partially_successful   
1512  followup_sent  2017-08-03 10:35:07 +0200        outgoing  
1931  response  2017-09-26 15:19:14 +0200    2017-09-26 15:34:57 +0200  successful  incoming  
1932  status_update  2017-09-26 15:34:57 +0200  successful  2017-09-26 15:34:57 +0200  successful   
1933  followup_sent  2017-09-26 15:35:53 +0200        outgoing  

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.