Details van de informatieaanvraag “Registre 2018 des demandes de documents administratifs sollicitées par les citoyens à la Ville de Verviers

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16271  sent  2021-02-19 12:15:49 +0100  waiting_response  2021-02-19 12:15:49 +0100  waiting_response  outgoing  
16272  response  2021-02-19 12:36:05 +0100    2021-02-23 09:11:02 +0100  waiting_response  incoming  
16273  followup_sent  2021-02-19 16:23:49 +0100        outgoing  
16325  followup_sent  2021-02-22 13:44:32 +0100        outgoing  
16352  status_update  2021-02-23 09:11:02 +0100  waiting_response  2021-02-23 09:11:02 +0100  waiting_response   
16726  response  2021-03-09 08:02:34 +0100    2021-03-09 21:55:41 +0100  successful  incoming  
16727  followup_sent  2021-03-09 21:55:11 +0100        outgoing  
16728  status_update  2021-03-09 21:55:41 +0100  successful  2021-03-09 21:55:41 +0100  successful   
16735  response  2021-03-10 07:51:53 +0100    2021-03-21 13:23:07 +0100  waiting_response  incoming  
16736  status_update  2021-03-10 10:10:09 +0100  successful  2021-03-10 10:10:09 +0100  successful   
16955  followup_sent  2021-03-21 13:11:41 +0100        outgoing  
16959  status_update  2021-03-21 13:23:07 +0100  waiting_response  2021-03-21 13:23:07 +0100  waiting_response   
16972  overdue  2021-03-23 00:00:00 +0100         
17249  very_overdue  2021-04-13 00:00:00 +0200         
19879  response  2021-06-22 13:35:55 +0200    2021-06-22 16:13:37 +0200  successful  incoming  
19885  followup_sent  2021-06-22 16:13:28 +0200        outgoing  
19886  status_update  2021-06-22 16:13:37 +0200  successful  2021-06-22 16:13:37 +0200  successful   
28686  edit  2021-12-23 04:45:12 +0100         
28687  edit  2021-12-23 04:45:12 +0100         
28688  edit  2021-12-23 04:45:12 +0100         
28689  edit  2021-12-23 04:45:12 +0100         
28690  edit  2021-12-23 04:45:12 +0100         
28691  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28692  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28693  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28694  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28695  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28696  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28697  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28698  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28699  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28700  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28701  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
28702  edit  2021-12-23 04:45:13 +0100         
52952  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52953  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52954  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52955  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52956  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52957  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52958  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52959  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52960  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52961  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52962  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52963  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52964  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52965  edit  2023-06-23 05:45:36 +0200         
52966  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52967  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52968  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52969  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52970  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52971  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52972  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52973  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52974  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52975  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52976  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52977  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52978  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52979  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52980  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52981  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52982  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52983  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52984  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         
52985  edit  2023-06-23 05:45:37 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.