Details van de informatieaanvraag “notes explicatives + Projets de délibération des points publics du conseil communal de mai/2021

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18574  sent  2021-05-27 18:29:22 +0200  waiting_response  2021-05-27 18:29:22 +0200  waiting_response  outgoing  
18862  followup_sent  2021-06-03 19:11:41 +0200        outgoing  
19478  followup_sent  2021-06-14 16:09:59 +0200        outgoing  
19825  response  2021-06-21 14:32:15 +0200    2021-06-23 12:14:53 +0200  partially_successful  incoming  
19968  status_update  2021-06-23 12:09:16 +0200  waiting_response  2021-06-23 12:09:16 +0200  waiting_response   
19969  followup_sent  2021-06-23 12:14:36 +0200        outgoing  
19970  status_update  2021-06-23 12:14:53 +0200  partially_successful  2021-06-23 12:14:53 +0200  partially_successful   
20681  response  2021-07-06 11:52:30 +0200    2021-07-06 16:41:13 +0200  partially_successful  incoming  
20767  followup_sent  2021-07-06 16:41:04 +0200        outgoing  
20768  status_update  2021-07-06 16:41:13 +0200  partially_successful  2021-07-06 16:41:13 +0200  partially_successful   
21148  response  2021-07-15 16:53:24 +0200    2021-07-16 11:32:04 +0200  successful  incoming  
21160  status_update  2021-07-16 11:32:04 +0200  successful  2021-07-16 11:32:04 +0200  successful   
21161  followup_sent  2021-07-16 13:04:47 +0200        outgoing  
21634  response  2021-07-27 12:07:21 +0200        incoming  
21660  followup_sent  2021-07-28 11:09:28 +0200        outgoing  
21661  response  2021-07-28 11:09:41 +0200        incoming  
21844  response  2021-08-02 11:04:37 +0200    2021-08-03 16:40:46 +0200  successful  incoming  
21899  status_update  2021-08-03 16:40:46 +0200  successful  2021-08-03 16:40:46 +0200  successful   
21900  followup_sent  2021-08-03 16:45:11 +0200        outgoing  
21917  response  2021-08-04 12:42:54 +0200    2021-08-05 00:19:23 +0200  successful  incoming  
21927  status_update  2021-08-05 00:19:23 +0200  successful  2021-08-05 00:19:23 +0200  successful   
21928  response  2021-08-05 00:28:30 +0200    2021-08-05 00:28:56 +0200  successful  incoming  
21929  status_update  2021-08-05 00:28:56 +0200  successful  2021-08-05 00:28:56 +0200  successful   
21930  followup_sent  2021-08-05 00:38:25 +0200        outgoing  
22072  response  2021-08-10 09:31:59 +0200    2021-08-12 00:22:57 +0200  successful  incoming  
22092  status_update  2021-08-12 00:22:57 +0200  successful  2021-08-12 00:22:57 +0200  successful   
30945  edit  2022-02-12 04:46:33 +0100         
30946  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30947  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30948  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30949  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30950  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30951  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30952  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30953  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30954  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30955  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30956  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30957  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30958  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30959  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30960  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30961  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30962  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30963  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30964  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30965  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30966  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30967  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30968  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30969  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
30970  edit  2022-02-12 04:46:34 +0100         
57583  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57584  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57585  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57586  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57587  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57588  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57589  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57590  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57591  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57592  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57593  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57594  edit  2023-09-02 05:45:46 +0200         
57595  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57596  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57597  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57598  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57599  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57600  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57601  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57602  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57603  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57604  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57605  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57606  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57607  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57608  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57609  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57610  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57611  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57612  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57613  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57614  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57615  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57616  edit  2023-09-02 05:45:47 +0200         
57617  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57618  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57619  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57620  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57621  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57622  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57623  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57624  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57625  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57626  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57627  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57628  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57629  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57630  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57631  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57632  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57633  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         
57634  edit  2023-09-02 05:45:48 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.