Details van de informatieaanvraag “Mons Passage du Centre Fonds Feder

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3544  sent  2018-02-17 13:30:18 +0100  waiting_response  2018-02-17 13:30:18 +0100  waiting_response  outgoing  
3918  overdue  2018-03-20 00:00:00 +0100         
3988  response  2018-03-26 14:52:17 +0200    2019-10-09 15:55:59 +0200  waiting_response  incoming  
4016  status_update  2018-03-28 12:22:20 +0200  not_held  2018-03-28 12:22:20 +0200  not_held   
9611  very_overdue  2018-04-10 00:00:00 +0200         
9604  edit  2019-10-09 15:28:23 +0200         
9608  followup_sent  2019-10-09 15:55:33 +0200        outgoing  
9609  status_update  2019-10-09 15:55:58 +0200  waiting_response  2019-10-09 15:55:59 +0200  waiting_response   
9825  response  2019-10-24 13:49:24 +0200    2019-10-26 12:37:01 +0200  successful  incoming  
9847  status_update  2019-10-26 12:37:01 +0200  successful  2019-10-26 12:37:01 +0200  successful   
9848  followup_sent  2019-10-26 12:38:19 +0200        outgoing  
12327  edit  2020-04-27 04:45:08 +0200         
12328  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12329  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12330  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12331  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12332  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12333  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12334  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12335  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12336  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
12337  edit  2020-04-27 04:45:09 +0200         
26426  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26427  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26428  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26429  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26430  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26431  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26432  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26433  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26434  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26435  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26436  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26437  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26438  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26439  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26440  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26441  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26442  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26443  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26444  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26445  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26446  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         
26447  edit  2021-10-27 04:45:13 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.