Details van de informatieaanvraag “Liste des ASBL subsidiées par le programme de cohésion sociale

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
96  sent  2016-10-19 22:37:32 +0200  waiting_response  2016-10-19 22:37:32 +0200  waiting_response  outgoing  
636  overdue  2016-11-19 00:00:00 +0100         
769  very_overdue  2016-12-09 00:00:00 +0100         
409  followup_sent  2017-01-06 14:55:50 +0100        outgoing  
1897  followup_sent  2017-09-22 09:20:04 +0200        outgoing  
2076  edit  2017-10-13 07:38:40 +0200         
2146  followup_sent  2017-10-17 09:22:40 +0200        outgoing  
2191  followup_sent  2017-10-22 14:50:41 +0200  internal_review  2017-10-22 14:50:41 +0200  internal_review  outgoing  
2224  followup_sent  2017-10-24 15:17:16 +0200        outgoing  
2255  status_update  2017-10-27 09:12:20 +0200  waiting_response  2017-10-27 09:12:20 +0200  waiting_response   
2273  followup_sent  2017-10-30 21:37:32 +0100        outgoing  
2274  status_update  2017-10-30 21:37:55 +0100  successful  2017-10-30 21:37:56 +0100  successful   
2598  followup_sent  2017-11-16 10:33:53 +0100        outgoing  
2599  response  2017-11-16 10:34:23 +0100    2017-11-29 17:27:09 +0100  successful  incoming  
2636  status_update  2017-11-20 09:01:17 +0100  waiting_response  2017-11-20 09:01:17 +0100  waiting_response   
2794  status_update  2017-11-29 17:27:09 +0100  successful  2017-11-29 17:27:09 +0100  successful   
5854  response  2018-09-02 16:25:03 +0200        incoming  
5856  response  2018-09-02 16:43:01 +0200        incoming  
5858  response  2018-09-02 16:45:46 +0200        incoming  
5859  redeliver_incoming  2018-09-02 16:45:47 +0200         
5860  response  2018-09-02 16:51:30 +0200    2019-08-22 22:54:53 +0200  successful  incoming  
5861  redeliver_incoming  2018-09-02 16:51:30 +0200         
6255  status_update  2018-10-03 19:34:41 +0200  waiting_response  2018-10-03 19:34:42 +0200  waiting_response   
7845  edit  2019-01-29 13:22:41 +0100         
9285  status_update  2019-08-22 22:54:53 +0200  successful  2019-08-22 22:54:53 +0200  successful   
9286  status_update  2019-08-22 22:55:43 +0200  successful  2019-08-22 22:55:43 +0200  successful   
9287  status_update  2019-08-22 22:57:15 +0200  successful  2019-08-22 22:57:15 +0200  successful   
22741  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22742  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22743  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22744  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22745  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22746  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22747  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22748  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22749  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22750  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22751  edit  2021-08-23 04:45:12 +0200         
22752  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22753  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22754  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22755  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22756  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22757  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22758  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22759  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22760  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22761  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22762  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22763  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22764  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22765  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22766  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         
22767  edit  2021-08-23 04:45:13 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.