Details van de informatieaanvraag “Liste concernant les lobbies

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9487  set_embargo  2019-09-19 20:11:32 +0200         
9488  sent  2019-09-19 20:11:32 +0200  waiting_response  2019-09-19 20:11:32 +0200  waiting_response  outgoing  
9528  response  2019-09-26 11:39:06 +0200        incoming  
9531  followup_sent  2019-09-26 15:58:22 +0200  waiting_response  2019-09-26 15:59:57 +0200  waiting_response  outgoing  
9532  response  2019-09-26 17:01:38 +0200        incoming  
9533  followup_sent  2019-09-26 19:29:12 +0200  waiting_response  2019-09-30 08:34:46 +0200  waiting_response  outgoing  
9546  followup_sent  2019-09-30 08:50:09 +0200  not_held      outgoing  
9583  expire_embargo  2019-10-07 22:45:30 +0200         
12038  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12039  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12040  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12041  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12042  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12043  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12044  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
12045  edit  2020-04-08 04:45:09 +0200         
25677  edit  2021-10-08 04:45:12 +0200         
25678  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25679  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25680  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25681  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25682  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25683  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25684  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25685  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25686  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25687  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25688  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25689  edit  2021-10-08 04:45:13 +0200         
25690  edit  2021-10-08 04:45:14 +0200         
25691  edit  2021-10-08 04:45:14 +0200         
25692  edit  2021-10-08 04:45:14 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.