Details van de informatieaanvraag “Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,”
Historiek van events
Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.
Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
2070 | sent | 2017-10-12 17:41:06 +0200 | waiting_response | 2017-10-12 17:41:06 +0200 | waiting_response | outgoing |
2071 | response | 2017-10-12 17:46:32 +0200 | 2017-10-12 17:50:26 +0200 | waiting_response | incoming | |
2072 | status_update | 2017-10-12 17:50:26 +0200 | waiting_response | 2017-10-12 17:50:26 +0200 | waiting_response | |
2282 | response | 2017-10-31 15:25:41 +0100 | 2017-10-31 15:31:10 +0100 | partially_successful | incoming | |
2283 | status_update | 2017-10-31 15:31:10 +0100 | partially_successful | 2017-10-31 15:31:10 +0100 | partially_successful | |
2425 | response | 2017-11-09 14:30:32 +0100 | 2017-11-09 16:39:04 +0100 | partially_successful | incoming | |
2434 | status_update | 2017-11-09 16:39:03 +0100 | partially_successful | 2017-11-09 16:39:04 +0100 | partially_successful | |
2935 | response | 2017-12-11 13:22:45 +0100 | 2017-12-12 15:23:31 +0100 | successful | incoming | |
2959 | status_update | 2017-12-12 15:23:31 +0100 | successful | 2017-12-12 15:23:31 +0100 | successful |
Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.