Details van de informatieaanvraag “La liste nominative reprenant toutes les personnalités mises à l’honneur ou suspendues, en date de ce jour, par la Commune d'Evere

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16571  sent  2021-03-02 00:55:50 +0100  waiting_response  2021-03-02 00:55:50 +0100  waiting_response  outgoing  
16655  response  2021-03-03 10:28:42 +0100    2021-03-14 14:16:41 +0100  waiting_response  incoming  
16656  followup_sent  2021-03-03 10:52:21 +0100        outgoing  
16833  status_update  2021-03-14 14:16:41 +0100  waiting_response  2021-03-14 14:16:41 +0100  waiting_response   
16864  status_update  2021-03-16 15:13:49 +0100  waiting_response  2021-03-16 15:13:49 +0100  waiting_response   
17097  response  2021-03-30 11:10:25 +0200    2021-07-13 13:41:50 +0200  waiting_clarification  incoming  
20998  status_update  2021-07-13 13:41:50 +0200  waiting_clarification  2021-07-13 13:41:50 +0200  waiting_clarification   
20999  followup_sent  2021-07-13 13:49:05 +0200  waiting_response  2021-07-13 13:49:05 +0200  waiting_response  outgoing  
21095  followup_sent  2021-07-14 09:25:43 +0200        outgoing  
21593  response  2021-07-26 08:57:28 +0200    2021-07-28 12:54:12 +0200  waiting_response  incoming  
21663  followup_sent  2021-07-28 12:54:04 +0200        outgoing  
21664  status_update  2021-07-28 12:54:12 +0200  waiting_response  2021-07-28 12:54:12 +0200  waiting_response   
21683  response  2021-07-30 11:22:15 +0200    2021-07-30 11:59:31 +0200  waiting_response  incoming  
21684  status_update  2021-07-30 11:59:31 +0200  waiting_response  2021-07-30 11:59:31 +0200  waiting_response   
21824  followup_sent  2021-08-01 21:53:47 +0200        outgoing  
22134  overdue  2021-08-13 00:00:00 +0200         
24212  very_overdue  2021-09-02 00:00:00 +0200         
30251  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30252  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30253  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30254  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30255  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30256  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30257  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30258  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30259  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30260  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30261  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30262  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30263  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30264  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30265  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30266  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
30267  edit  2022-01-31 04:45:11 +0100         
56094  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56095  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56096  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56097  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56098  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56099  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56100  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56101  edit  2023-07-31 05:45:21 +0200         
56102  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56103  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56104  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56105  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56106  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56107  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56108  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56109  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56110  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56111  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56112  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56113  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56114  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56115  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56116  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56117  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56118  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56119  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56120  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56121  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56122  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56123  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56124  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56125  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56126  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         
56127  edit  2023-07-31 05:45:22 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.