Details van de informatieaanvraag “Identité des membres des cabinets du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS : 3 législatures

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
12815  sent  2020-05-27 13:39:46 +0200  waiting_response  2020-05-27 13:39:47 +0200  waiting_response  outgoing  
12816  response  2020-05-27 13:40:05 +0200    2020-05-27 13:47:49 +0200  waiting_response  incoming  
12817  status_update  2020-05-27 13:47:48 +0200  waiting_response  2020-05-27 13:47:49 +0200  waiting_response   
12818  response  2020-05-27 14:41:46 +0200    2020-05-30 22:30:07 +0200  waiting_response  incoming  
12827  followup_sent  2020-05-28 09:29:25 +0200        outgoing  
12844  status_update  2020-05-30 22:29:51 +0200  partially_successful  2020-05-30 22:29:51 +0200  partially_successful   
12845  status_update  2020-05-30 22:30:06 +0200  waiting_response  2020-05-30 22:30:07 +0200  waiting_response   
13060  overdue  2020-06-27 00:00:00 +0200         
13193  very_overdue  2020-07-17 00:00:00 +0200         
14680  edit  2020-12-01 04:45:11 +0100         
14681  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14682  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14683  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14684  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14685  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14686  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14687  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
14688  edit  2020-12-01 04:45:12 +0100         
15584  edit  2021-01-18 20:41:36 +0100         
15585  response  2021-01-18 20:42:56 +0100    2021-01-18 20:43:41 +0100  successful  incoming  
15586  status_update  2021-01-18 20:43:41 +0100  successful  2021-01-18 20:43:41 +0100  successful   
21214  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21215  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21216  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21217  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21218  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21219  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21220  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21221  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21222  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21223  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21224  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21225  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21226  edit  2021-07-19 04:45:11 +0200         
21227  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21228  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21229  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21230  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21231  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21232  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21233  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
21234  edit  2021-07-19 04:45:12 +0200         
42847  edit  2023-01-19 04:45:32 +0100         
42848  edit  2023-01-19 04:45:32 +0100         
42849  edit  2023-01-19 04:45:32 +0100         
42850  edit  2023-01-19 04:45:32 +0100         
42851  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42852  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42853  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42854  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42855  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42856  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42857  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42858  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42859  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42860  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42861  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42862  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42863  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42864  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42865  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42866  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42867  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42868  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42869  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42870  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42871  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42872  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42873  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42874  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42875  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42876  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42877  edit  2023-01-19 04:45:33 +0100         
42878  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42879  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42880  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42881  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42882  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42883  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42884  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42885  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42886  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42887  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         
42888  edit  2023-01-19 04:45:34 +0100         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.