Details van de informatieaanvraag “Fresques artistiques -Molenbeek

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15011  sent  2020-12-21 23:16:58 +0100  waiting_response  2020-12-21 23:16:58 +0100  waiting_response  outgoing  
15194  response  2021-01-04 15:22:45 +0100        incoming  
15201  response  2021-01-05 10:40:24 +0100        incoming  
15205  followup_sent  2021-01-05 16:20:29 +0100        outgoing  
15210  response  2021-01-05 18:30:40 +0100    2021-10-25 00:35:17 +0200  waiting_response  incoming  
15211  followup_sent  2021-01-06 01:00:35 +0100        outgoing  
26351  overdue  2021-01-21 00:00:00 +0100         
26353  very_overdue  2021-02-10 00:00:00 +0100         
17258  status_update  2021-04-13 13:43:54 +0200  successful  2021-04-13 13:43:54 +0200  successful   
25955  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25956  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25957  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25958  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25959  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25960  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
25961  edit  2021-10-14 04:45:13 +0200         
26335  followup_sent  2021-10-25 00:32:05 +0200        outgoing  
26336  status_update  2021-10-25 00:35:16 +0200  waiting_response  2021-10-25 00:35:17 +0200  waiting_response   
26357  response  2021-10-25 11:27:43 +0200    2021-10-25 14:12:03 +0200  partially_successful  incoming  
26358  status_update  2021-10-25 14:12:03 +0200  partially_successful  2021-10-25 14:12:03 +0200  partially_successful   
34962  edit  2022-04-26 05:45:27 +0200         
34963  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34964  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34965  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34966  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34967  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34968  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34969  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34970  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34971  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34972  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34973  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34974  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34975  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34976  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34977  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34978  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34979  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34980  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
34981  edit  2022-04-26 05:45:28 +0200         
63634  edit  2023-10-26 05:45:42 +0200         
63635  edit  2023-10-26 05:45:42 +0200         
63636  edit  2023-10-26 05:45:42 +0200         
63637  edit  2023-10-26 05:45:42 +0200         
63638  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63639  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63640  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63641  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63642  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63643  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63644  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63645  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63646  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63647  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63648  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63649  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63650  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63651  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63652  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63653  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63654  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63655  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63656  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63657  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63658  edit  2023-10-26 05:45:43 +0200         
63659  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63660  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63661  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63662  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63663  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63664  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63665  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63666  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63667  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63668  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63669  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63670  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63671  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63672  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         
63673  edit  2023-10-26 05:45:44 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.