Details van de informatieaanvraag “Ecoiris : demande des rapports d'activités d'ecores/des asbl subsidiées/consultants et demande de subsides/rapport activités

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5113  sent  2018-07-16 10:36:11 +0200  waiting_response  2018-07-16 10:36:11 +0200  waiting_response  outgoing  
5114  response  2018-07-16 10:36:39 +0200    2018-08-06 11:53:32 +0200  waiting_response  incoming  
5411  followup_sent  2018-08-06 11:53:27 +0200        outgoing  
5412  status_update  2018-08-06 11:53:32 +0200  waiting_response  2018-08-06 11:53:32 +0200  waiting_response   
5421  response  2018-08-06 16:51:40 +0200        incoming  
5422  response  2018-08-06 16:53:31 +0200    2020-03-03 14:03:16 +0100  partially_successful  incoming  
44866  overdue  2018-08-16 00:00:00 +0200         
44870  very_overdue  2018-09-05 00:00:00 +0200         
11653  status_update  2020-03-03 14:03:16 +0100  partially_successful  2020-03-03 14:03:16 +0100  partially_successful   
44356  edit  2023-03-08 22:15:30 +0100         
44357  followup_sent  2023-03-08 22:33:53 +0100        outgoing  
44467  response  2023-03-14 10:12:19 +0100    2023-03-16 15:32:22 +0100  waiting_response  incoming  
44682  followup_sent  2023-03-16 15:04:24 +0100        outgoing  
44683  status_update  2023-03-16 15:32:22 +0100  waiting_response  2023-03-16 15:32:22 +0100  waiting_response   
44972  followup_resent  2023-03-20 10:28:33 +0100        outgoing  
44994  response  2023-03-20 16:34:03 +0100    2023-03-26 12:01:53 +0200  waiting_response  incoming  
45559  status_update  2023-03-26 12:01:53 +0200  waiting_response  2023-03-26 12:01:53 +0200  waiting_response   
46198  followup_resent  2023-04-02 19:45:27 +0200        outgoing  
46521  followup_sent  2023-04-06 09:05:44 +0200        outgoing  
46523  response  2023-04-06 09:23:40 +0200        incoming  
46562  response  2023-04-07 16:17:13 +0200        incoming  
46563  response  2023-04-07 16:20:41 +0200        incoming  
46565  followup_sent  2023-04-07 21:57:21 +0200        outgoing  
46894  response  2023-04-11 09:02:36 +0200    2023-04-14 00:45:20 +0200  partially_successful  incoming  
47086  status_update  2023-04-14 00:45:20 +0200  partially_successful  2023-04-14 00:45:20 +0200  partially_successful   
62089  edit  2023-10-14 05:45:38 +0200         
62090  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62091  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62092  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62093  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62094  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62095  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62096  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62097  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62098  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62099  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62100  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62101  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62102  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62103  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62104  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62105  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62106  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62107  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62108  edit  2023-10-14 05:45:39 +0200         
62109  edit  2023-10-14 05:45:40 +0200         
62110  edit  2023-10-14 05:45:40 +0200         
62111  edit  2023-10-14 05:45:40 +0200         
62112  edit  2023-10-14 05:45:40 +0200         
62113  edit  2023-10-14 05:45:40 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.