Details van de informatieaanvraag “Documents concernant l'acces aux listes electorales”
Historiek van events
Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.
Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
588 | sent | 2017-03-10 11:18:05 +0100 | waiting_response | 2017-03-10 11:18:05 +0100 | waiting_response | outgoing |
872 | response | 2017-03-15 13:53:17 +0100 | 2017-03-15 13:57:37 +0100 | waiting_response | incoming | |
873 | status_update | 2017-03-15 13:57:37 +0100 | waiting_response | 2017-03-15 13:57:37 +0100 | waiting_response | |
874 | followup_sent | 2017-03-15 14:02:56 +0100 | outgoing | |||
881 | followup_sent | 2017-03-21 22:21:51 +0100 | outgoing | |||
883 | response | 2017-03-22 07:57:18 +0100 | incoming | |||
950 | response | 2017-03-30 09:29:42 +0200 | incoming | |||
951 | followup_sent | 2017-03-30 09:56:13 +0200 | internal_review | 2017-03-30 09:56:13 +0200 | internal_review | outgoing |
1757 | followup_sent | 2017-09-05 21:51:38 +0200 | internal_review | 2017-09-05 21:51:38 +0200 | internal_review | outgoing |
1764 | response | 2017-09-07 08:44:49 +0200 | incoming |
Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.