Details van de informatieaanvraag “Dates et lieux des assemblées générales des intercommunales auxquelles la Commune est associée et Cadastre des mandats

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8885  sent  2019-05-28 12:31:37 +0200  waiting_response  2019-05-28 12:31:38 +0200  waiting_response  outgoing  
8990  response  2019-06-17 18:40:06 +0200        incoming  
9132  overdue  2019-06-28 00:00:00 +0200         
9134  very_overdue  2019-07-18 00:00:00 +0200         
9117  followup_sent  2019-07-19 14:13:07 +0200        outgoing  
9118  response  2019-07-19 14:13:47 +0200    2019-07-22 11:01:46 +0200  waiting_response  incoming  
9126  status_update  2019-07-22 11:01:46 +0200  waiting_response  2019-07-22 11:01:46 +0200  waiting_response   
9159  response  2019-08-07 11:18:51 +0200    2019-09-11 13:22:13 +0200  waiting_response  incoming  
9421  status_update  2019-09-11 13:22:13 +0200  waiting_response  2019-09-11 13:22:13 +0200  waiting_response   
9494  followup_sent  2019-09-20 08:43:08 +0200        outgoing  
11773  edit  2020-03-12 04:45:08 +0100         
11774  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11775  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11776  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11777  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11778  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11779  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11780  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11781  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
11782  edit  2020-03-12 04:45:09 +0100         
24750  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24751  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24752  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24753  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24754  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24755  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24756  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24757  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24758  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24759  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24760  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24761  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24762  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24763  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24764  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24765  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24766  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24767  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24768  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         
24769  edit  2021-09-12 04:45:14 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.