Details van de informatieaanvraag “Comptes annuels de 2019”
Historiek van events
Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.
Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
13820 | sent | 2020-10-04 05:24:18 +0200 | waiting_response | 2020-10-04 05:24:19 +0200 | waiting_response | outgoing |
13968 | response | 2020-10-20 13:56:09 +0200 | 2020-10-20 19:27:38 +0200 | successful | incoming | |
13974 | status_update | 2020-10-20 19:27:37 +0200 | successful | 2020-10-20 19:27:38 +0200 | successful | |
17466 | edit | 2021-04-21 04:45:12 +0200 | ||||
17467 | edit | 2021-04-21 04:45:12 +0200 | ||||
17468 | edit | 2021-04-21 04:45:12 +0200 | ||||
40296 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 | ||||
40297 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 | ||||
40298 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 | ||||
40299 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 | ||||
40300 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 | ||||
40301 | edit | 2022-10-21 05:45:32 +0200 |
Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.