Details van de informatieaanvraag “Composition des cabinets du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8718  sent  2019-05-07 12:52:11 +0200  waiting_response  2019-05-07 12:52:11 +0200  waiting_response  outgoing  
8902  response  2019-06-05 14:36:21 +0200    2021-04-08 11:45:32 +0200  attention_requested  incoming  
8909  followup_sent  2019-06-05 22:45:04 +0200        outgoing  
8910  status_update  2019-06-05 22:45:18 +0200  successful  2019-06-05 22:45:19 +0200  successful   
10452  edit  2019-12-06 04:45:09 +0100         
10453  edit  2019-12-06 04:45:09 +0100         
10454  edit  2019-12-06 04:45:10 +0100         
10455  edit  2019-12-06 04:45:10 +0100         
17205  report_request  2021-04-08 11:45:32 +0200  attention_requested       
17428  edit  2021-04-19 17:29:09 +0200         
48227  edit  2023-04-20 05:45:32 +0200         
48228  edit  2023-04-20 05:45:32 +0200         
48229  edit  2023-04-20 05:45:32 +0200         
48230  edit  2023-04-20 05:45:32 +0200         
48231  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         
48232  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         
48233  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         
48234  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         
48235  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         
48236  edit  2023-04-20 05:45:33 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.