Details van de informatieaanvraag “Composition des cabinets du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8713  sent  2019-05-07 12:47:18 +0200  waiting_response  2019-05-07 12:47:18 +0200  waiting_response  outgoing  
8913  response  2019-06-06 09:23:03 +0200    2019-06-07 14:29:32 +0200  waiting_response  incoming  
8941  overdue  2019-06-07 00:00:00 +0200         
8938  followup_sent  2019-06-07 14:29:24 +0200        outgoing  
8939  status_update  2019-06-07 14:29:32 +0200  waiting_response  2019-06-07 14:29:32 +0200  waiting_response   
8995  followup_sent  2019-06-17 23:42:19 +0200        outgoing  
9012  response  2019-06-21 13:22:20 +0200        incoming  
9018  followup_sent  2019-06-22 22:05:06 +0200  internal_review  2019-06-22 22:05:08 +0200  internal_review  outgoing  
10649  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10650  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10651  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10652  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10653  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10654  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10655  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
10656  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
12629  status_update  2020-05-14 13:52:17 +0200  partially_successful  2020-05-14 13:52:17 +0200  partially_successful   
36106  edit  2022-05-15 05:45:28 +0200         
36107  edit  2022-05-15 05:45:28 +0200         
36108  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36109  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36110  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36111  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36112  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36113  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36114  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36115  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36116  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36117  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36118  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36119  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36120  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36121  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         
36122  edit  2022-05-15 05:45:29 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.