Details van de informatieaanvraag “Composition des cabinets du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8712  sent  2019-05-07 12:45:56 +0200  waiting_response  2019-05-07 12:45:56 +0200  waiting_response  outgoing  
8839  response  2019-05-17 08:45:25 +0200    2019-06-22 23:12:17 +0200  partially_successful  incoming  
8842  followup_sent  2019-05-17 12:00:01 +0200        outgoing  
8843  status_update  2019-05-17 12:00:10 +0200  waiting_response  2019-05-17 12:00:10 +0200  waiting_response   
8926  overdue  2019-06-07 00:00:00 +0200         
9028  status_update  2019-06-22 23:12:17 +0200  partially_successful  2019-06-22 23:12:17 +0200  partially_successful   
10643  edit  2019-12-23 04:45:09 +0100         
10644  edit  2019-12-23 04:45:09 +0100         
10645  edit  2019-12-23 04:45:09 +0100         
10646  edit  2019-12-23 04:45:09 +0100         
10647  edit  2019-12-23 04:45:09 +0100         
10648  edit  2019-12-23 04:45:10 +0100         
19943  edit  2021-06-23 04:45:14 +0200         
19944  edit  2021-06-23 04:45:14 +0200         
19945  edit  2021-06-23 04:45:14 +0200         
19946  edit  2021-06-23 04:45:15 +0200         
19947  edit  2021-06-23 04:45:15 +0200         
19948  edit  2021-06-23 04:45:15 +0200         
19949  edit  2021-06-23 04:45:15 +0200         
19950  edit  2021-06-23 04:45:16 +0200         
19951  edit  2021-06-23 04:45:16 +0200         
19952  edit  2021-06-23 04:45:16 +0200         
19953  edit  2021-06-23 04:45:16 +0200         
19954  edit  2021-06-23 04:45:16 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.