Details van de informatieaanvraag “Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1575  sent  2017-08-12 15:33:53 +0200  waiting_response  2017-08-12 15:33:53 +0200  waiting_response  outgoing  
1580  response  2017-08-14 11:48:06 +0200    2017-08-14 17:50:36 +0200  waiting_response  incoming  
1583  status_update  2017-08-14 17:50:36 +0200  waiting_response  2017-08-14 17:50:36 +0200  waiting_response   
1778  followup_sent  2017-09-12 08:52:12 +0200  internal_review  2017-09-12 08:52:12 +0200  internal_review  outgoing  
1845  followup_sent  2017-09-19 22:10:42 +0200        outgoing  
1847  followup_sent  2017-09-19 22:22:29 +0200        outgoing  
2017  response  2017-10-04 15:07:39 +0200    2017-10-05 08:37:13 +0200  waiting_response  incoming  
2026  followup_sent  2017-10-05 08:37:04 +0200        outgoing  
2027  status_update  2017-10-05 08:37:13 +0200  waiting_response  2017-10-05 08:37:13 +0200  waiting_response   
2233  response  2017-10-25 15:25:11 +0200    2017-12-10 13:24:40 +0100  rejected  incoming  
2909  status_update  2017-12-10 13:24:40 +0100  rejected  2017-12-10 13:24:40 +0100  rejected   
4833  response  2018-07-05 14:53:49 +0200    2018-07-09 08:43:14 +0200  partially_successful  incoming  
4834  followup_sent  2018-07-05 15:29:09 +0200        outgoing  
4849  status_update  2018-07-09 08:43:14 +0200  partially_successful  2018-07-09 08:43:14 +0200  partially_successful   
6111  response  2018-09-19 14:25:34 +0200    2018-09-21 14:05:31 +0200  partially_successful  incoming  
6113  followup_sent  2018-09-19 20:49:40 +0200        outgoing  
6183  status_update  2018-09-21 14:05:31 +0200  partially_successful  2018-09-21 14:05:31 +0200  partially_successful   

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.