Details van de informatieaanvraag “Cabinets mayoral de Madame Targnion

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3126  sent  2018-01-27 21:11:50 +0100  waiting_response  2018-01-27 21:11:51 +0100  waiting_response  outgoing  
3159  response  2018-01-31 16:11:40 +0100    2018-02-01 10:07:47 +0100  rejected  incoming  
3176  status_update  2018-02-01 10:07:46 +0100  rejected  2018-02-01 10:07:47 +0100  rejected   
3177  followup_sent  2018-02-01 10:33:18 +0100  internal_review  2018-02-01 10:33:18 +0100  internal_review  outgoing  
3858  followup_sent  2018-03-12 14:49:36 +0100  internal_review  2018-03-12 14:49:36 +0100  internal_review  outgoing  
4540  response  2018-06-08 15:26:37 +0200    2018-06-19 08:30:55 +0200  partially_successful  incoming  
4675  status_update  2018-06-19 08:30:55 +0200  partially_successful  2018-06-19 08:30:55 +0200  partially_successful   
9200  edit  2019-08-21 16:26:32 +0200         
11098  edit  2020-02-22 04:45:08 +0100         
11099  edit  2020-02-22 04:45:08 +0100         
11100  edit  2020-02-22 04:45:08 +0100         
11101  edit  2020-02-22 04:45:08 +0100         
11102  edit  2020-02-22 04:45:08 +0100         
11103  edit  2020-02-22 04:45:09 +0100         
11104  edit  2020-02-22 04:45:09 +0100         
11105  edit  2020-02-22 04:45:09 +0100         
22602  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22603  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22604  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22605  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22606  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22607  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22608  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22609  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22610  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22611  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22612  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22613  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22614  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22615  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22616  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         
22617  edit  2021-08-22 04:45:12 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.