Details van de informatieaanvraag “bon usage du budget de la RTBF : coût des infractions de JP Philippot et Coût des enquêtes et procédures disciplinaires menées à l'encontre de Mme Christine Sprumont depuis janvier 2020

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33951  sent  2022-04-01 18:30:37 +0200  waiting_response  2022-04-01 18:30:37 +0200  waiting_response  outgoing  
35051  followup_sent  2022-04-26 12:58:56 +0200        outgoing  
35342  overdue  2022-05-03 00:00:00 +0200         
36416  very_overdue  2022-05-24 00:00:00 +0200         
38162  followup_sent  2022-08-31 16:08:41 +0200  internal_review  2022-08-31 16:08:41 +0200  internal_review  outgoing  
42560  followup_sent  2023-01-11 13:06:12 +0100        outgoing  
44034  edit  2023-03-01 04:45:34 +0100         
44035  edit  2023-03-01 04:45:34 +0100         
44036  edit  2023-03-01 04:45:34 +0100         
44037  edit  2023-03-01 04:45:34 +0100         
44038  edit  2023-03-01 04:45:34 +0100         
44039  edit  2023-03-01 04:45:35 +0100         
49446  followup_sent  2023-05-12 17:19:05 +0200  internal_review  2023-05-12 17:19:05 +0200  internal_review  outgoing  
49447  followup_sent  2023-05-12 17:31:37 +0200        outgoing  
65865  edit  2023-11-13 04:45:33 +0100         
65866  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65867  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65868  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65869  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65870  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65871  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65872  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65873  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65874  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65875  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65876  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65877  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         
65878  edit  2023-11-13 04:45:34 +0100         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.