Details van de informatieaanvraag “Administrateurs de la Régie Foncière Hutoise 0679.873.988

Historiek van events

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. deze aanvraag uitgevoerd via Transparencia. Deze gegevens zouden kunnen gebruikt worden om informatie op te stellen aangaande de snelheid waarmee de overheidsinstellingen antwoorden, het aantal aanvragen die een antwoord per post vereisen en veel meer.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet u een goede kennis van het gebruikersgedrag op Transparencia hebben. Begrijpen hoe, waarom en door wie aanvragen zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. U moet ook verstand hebben van WOB-recht en de manier waarop overheidsinstellingen dat gebruiken. Bovendien moet u goed vertrouwd zijn met statistiek. Neemt u aub contact met ons op als u vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4046  sent  2018-04-01 13:22:26 +0200  waiting_response  2018-04-01 13:22:26 +0200  waiting_response  outgoing  
4047  response  2018-04-01 13:22:44 +0200    2018-04-01 13:24:38 +0200  waiting_response  incoming  
4048  status_update  2018-04-01 13:24:38 +0200  waiting_response  2018-04-01 13:24:38 +0200  waiting_response   
4235  overdue  2018-05-02 00:00:00 +0200         
4236  followup_sent  2018-05-02 10:16:49 +0200  internal_review  2018-05-02 10:16:49 +0200  internal_review  outgoing  
4238  response  2018-05-02 11:31:30 +0200    2018-05-02 11:34:31 +0200  successful  incoming  
4239  status_update  2018-05-02 11:34:31 +0200  successful  2018-05-02 11:34:31 +0200  successful   
4240  followup_sent  2018-05-02 11:35:56 +0200        outgoing  
4274  followup_sent  2018-05-02 19:00:55 +0200        outgoing  
4279  response  2018-05-03 09:26:20 +0200    2018-05-03 09:33:19 +0200  successful  incoming  
4281  status_update  2018-05-03 09:33:18 +0200  successful  2018-05-03 09:33:19 +0200  successful   
4283  followup_sent  2018-05-03 11:31:52 +0200        outgoing  

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van de aanvraag heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd calculated werd afgeleid door Transparencia voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.