Détails de la demande “Prime de 120 euros pour les propriétaires

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
165  sent  2016-10-21 15:02:54 +0200  waiting_response  2016-10-21 15:02:54 +0200  waiting_response  outgoing  
166  response  2016-10-21 15:03:25 +0200    2016-10-21 15:19:13 +0200  waiting_response  incoming  
167  status_update  2016-10-21 15:19:12 +0200  waiting_response  2016-10-21 15:19:13 +0200  waiting_response   
245  response  2016-11-16 12:30:43 +0100    2016-11-17 13:57:40 +0100  partially_successful  incoming  
254  status_update  2016-11-17 13:57:39 +0100  partially_successful  2016-11-17 13:57:40 +0100  partially_successful   
255  followup_sent  2016-11-17 14:01:16 +0100  internal_review  2016-11-17 14:01:16 +0100  internal_review  outgoing  
256  response  2016-11-17 14:01:48 +0100    2016-11-17 14:03:54 +0100  internal_review  incoming  
257  status_update  2016-11-17 14:03:54 +0100  internal_review  2016-11-17 14:03:54 +0100  internal_review   
348  followup_sent  2016-12-16 00:27:39 +0100  internal_review  2016-12-16 00:27:39 +0100  internal_review  outgoing  
349  response  2016-12-16 00:28:30 +0100    2016-12-16 00:36:15 +0100  internal_review  incoming  
352  status_update  2016-12-16 00:36:15 +0100  internal_review  2016-12-16 00:36:15 +0100  internal_review   
361  response  2016-12-23 08:27:23 +0100    2016-12-27 11:42:55 +0100  partially_successful  incoming  
371  status_update  2016-12-27 11:42:54 +0100  partially_successful  2016-12-27 11:42:55 +0100  partially_successful   
507  response  2017-02-13 12:27:09 +0100    2017-02-13 12:32:50 +0100  successful  incoming  
508  status_update  2017-02-13 12:32:49 +0100  successful  2017-02-13 12:32:50 +0100  successful   
3269  comment  2018-02-14 15:09:35 +0100         

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.