Détails de la demande “Registres de sécurité des écoles de Woluwe-Saint-Lambert

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
122  sent  2016-10-19 23:56:31 +0200  waiting_response  2016-10-19 23:56:31 +0200  waiting_response  outgoing  
243  response  2016-11-16 10:40:22 +0100    2016-11-17 09:13:06 +0100  waiting_response  incoming  
252  followup_sent  2016-11-17 09:12:57 +0100        outgoing  
253  status_update  2016-11-17 09:13:06 +0100  waiting_response  2016-11-17 09:13:06 +0100  waiting_response   
654  overdue  2016-11-19 00:00:00 +0100         
786  very_overdue  2016-12-09 00:00:00 +0100         
448  response  2017-01-23 11:41:07 +0100    2017-02-22 19:35:09 +0100  waiting_response  incoming  
541  status_update  2017-02-22 19:35:09 +0100  waiting_response  2017-02-22 19:35:09 +0100  waiting_response   
598  followup_sent  2017-03-14 13:21:25 +0100  internal_review  2017-03-14 13:21:26 +0100  internal_review  outgoing  
1236  response  2017-06-15 15:06:34 +0200        incoming  
1508  response  2017-08-03 10:12:30 +0200    2017-11-07 16:07:17 +0100  waiting_response  incoming  
2395  status_update  2017-11-07 16:07:17 +0100  waiting_response  2017-11-07 16:07:17 +0100  waiting_response   

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.