Détails de la demande “Rapport 2018 et plans de gestion (Liège et Verviers)

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
11538  sent  2020-02-23 08:12:47 +0100  waiting_response  2020-02-23 08:12:47 +0100  waiting_response  outgoing  
11957  overdue  2020-03-25 00:00:00 +0100         
12125  very_overdue  2020-04-14 00:00:00 +0200         
12584  followup_sent  2020-05-11 14:28:09 +0200        outgoing  
12650  response  2020-05-15 12:16:18 +0200    2020-05-15 12:34:16 +0200  waiting_response  incoming  
12651  status_update  2020-05-15 12:34:15 +0200  waiting_response  2020-05-15 12:34:15 +0200  waiting_response   
12652  followup_sent  2020-05-15 12:37:18 +0200        outgoing  
12781  followup_sent  2020-05-25 10:24:05 +0200        outgoing  
12782  response  2020-05-25 10:35:16 +0200    2020-05-25 10:38:03 +0200  waiting_response  incoming  
12783  status_update  2020-05-25 10:38:02 +0200  waiting_response  2020-05-25 10:38:03 +0200  waiting_response   
13743  response  2020-09-17 11:22:03 +0200    2020-09-19 09:23:34 +0200  successful  incoming  
13750  status_update  2020-09-19 09:23:34 +0200  successful  2020-09-19 09:23:34 +0200  successful   
13771  followup_sent  2020-09-22 17:48:02 +0200        outgoing  
13772  response  2020-09-23 10:05:40 +0200    2020-09-23 10:06:59 +0200  partially_successful  incoming  
13773  status_update  2020-09-23 10:06:59 +0200  partially_successful  2020-09-23 10:06:59 +0200  partially_successful   
13774  followup_sent  2020-09-23 10:08:06 +0200        outgoing  
14361  followup_sent  2020-11-18 15:06:29 +0100        outgoing  
14368  response  2020-11-19 11:25:57 +0100    2020-11-19 11:35:28 +0100  waiting_response  incoming  
14369  status_update  2020-11-19 11:35:28 +0100  waiting_response  2020-11-19 11:35:28 +0100  waiting_response   
14515  response  2020-11-25 09:47:15 +0100        incoming  
14516  response  2020-11-25 09:48:50 +0100        incoming  
14517  response  2020-11-25 09:49:32 +0100        incoming  
14518  response  2020-11-25 09:50:23 +0100        incoming  
14519  response  2020-11-25 09:51:08 +0100        incoming  
14520  response  2020-11-25 09:52:02 +0100        incoming  
14521  response  2020-11-25 09:53:30 +0100    2020-11-25 17:14:14 +0100  successful  incoming  
14522  status_update  2020-11-25 17:14:13 +0100  successful  2020-11-25 17:14:14 +0100  successful   
14524  followup_sent  2020-11-25 17:17:55 +0100        outgoing  
18446  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18447  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18448  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18449  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18450  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18451  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18452  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18453  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18454  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18455  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18456  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18457  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18458  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18459  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18460  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18461  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18462  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18463  edit  2021-05-26 04:45:12 +0200         
18464  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18465  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18466  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18467  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18468  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18469  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18470  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18471  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18472  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
18473  edit  2021-05-26 04:45:13 +0200         
41082  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41083  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41084  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41085  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41086  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41087  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41088  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41089  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41090  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41091  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41092  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41093  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41094  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41095  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41096  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41097  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41098  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41099  edit  2022-11-26 04:45:35 +0100         
41100  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41101  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41102  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41103  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41104  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41105  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41106  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41107  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41108  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41109  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41110  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41111  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41112  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41113  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41114  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41115  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41116  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41117  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41118  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41119  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41120  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41121  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41122  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41123  edit  2022-11-26 04:45:36 +0100         
41124  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41125  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41126  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41127  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41128  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41129  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41130  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41131  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41132  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41133  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41134  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41135  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41136  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         
41137  edit  2022-11-26 04:45:37 +0100         

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.