Détails de la demande “Projets de délibération des points publics du conseil communal de mai/2021+ notes explicatives

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18290  sent  2021-05-20 22:55:22 +0200  waiting_response  2021-05-20 22:55:22 +0200  waiting_response  outgoing  
18337  response  2021-05-21 10:41:13 +0200        incoming  
18519  followup_sent  2021-05-26 16:42:07 +0200        outgoing  
18521  response  2021-05-26 16:49:05 +0200    2021-05-26 17:03:48 +0200  waiting_response  incoming  
18523  status_update  2021-05-26 17:03:48 +0200  waiting_response  2021-05-26 17:03:48 +0200  waiting_response   
18630  followup_sent  2021-05-28 16:23:46 +0200        outgoing  
18631  response  2021-05-28 16:25:02 +0200    2021-05-28 18:04:15 +0200  waiting_response  incoming  
18632  followup_sent  2021-05-28 16:44:31 +0200        outgoing  
18646  status_update  2021-05-28 18:04:15 +0200  waiting_response  2021-05-28 18:04:15 +0200  waiting_response   
18682  response  2021-05-29 08:40:28 +0200    2021-05-31 11:52:03 +0200  waiting_response  incoming  
18733  status_update  2021-05-31 11:52:03 +0200  waiting_response  2021-05-31 11:52:03 +0200  waiting_response   
19778  followup_sent  2021-06-21 09:18:44 +0200        outgoing  
19804  response  2021-06-21 10:53:09 +0200    2021-06-21 11:17:06 +0200  waiting_response  incoming  
19805  followup_sent  2021-06-21 11:16:53 +0200        outgoing  
19806  status_update  2021-06-21 11:17:05 +0200  waiting_response  2021-06-21 11:17:06 +0200  waiting_response   
19807  response  2021-06-21 11:27:29 +0200    2021-06-21 12:26:44 +0200  waiting_response  incoming  
19810  status_update  2021-06-21 12:26:44 +0200  waiting_response  2021-06-21 12:26:44 +0200  waiting_response   
19811  followup_sent  2021-06-21 12:35:32 +0200        outgoing  
19817  response  2021-06-21 12:57:53 +0200    2021-06-21 12:58:57 +0200  waiting_response  incoming  
19819  status_update  2021-06-21 12:58:57 +0200  waiting_response  2021-06-21 12:58:57 +0200  waiting_response   
19868  overdue  2021-06-22 00:00:00 +0200         
20912  very_overdue  2021-07-10 00:00:00 +0200         
21177  followup_sent  2021-07-17 02:03:36 +0200        outgoing  
21178  comment  2021-07-17 02:08:29 +0200         
25330  followup_sent  2021-09-24 18:58:28 +0200  internal_review  2021-09-24 18:58:28 +0200  internal_review  outgoing  
33388  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33389  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33390  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33391  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33392  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33393  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33394  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33395  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33396  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33397  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33398  edit  2022-03-25 04:45:32 +0100         
33399  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33400  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33401  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33402  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33403  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33404  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33405  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33406  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33407  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33408  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33409  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33410  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33411  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
33412  edit  2022-03-25 04:45:33 +0100         
60566  edit  2023-09-25 05:45:58 +0200         
60567  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60568  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60569  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60570  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60571  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60572  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60573  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60574  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60575  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60576  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60577  edit  2023-09-25 05:45:59 +0200         
60578  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60579  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60580  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60581  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60582  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60583  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60584  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60585  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60586  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60587  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60588  edit  2023-09-25 05:46:00 +0200         
60589  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60590  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60591  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60592  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60593  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60594  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60595  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60596  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60597  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60598  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60599  edit  2023-09-25 05:46:01 +0200         
60600  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60601  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60602  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60603  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60604  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60605  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60606  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60607  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60608  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60609  edit  2023-09-25 05:46:02 +0200         
60610  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         
60611  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         
60612  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         
60613  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         
60614  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         
60615  edit  2023-09-25 05:46:03 +0200         

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.