Détails de la demande “PAD Josaphat - cession de propriété des terrains”
Historique des événements
Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.
Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
9951 | sent | 2019-11-02 20:19:01 +0100 | waiting_response | 2019-11-02 20:19:01 +0100 | waiting_response | outgoing |
10196 | response | 2019-11-15 17:25:07 +0100 | 2019-11-22 21:20:19 +0100 | rejected | incoming | |
10243 | status_update | 2019-11-18 14:47:42 +0100 | rejected | 2019-11-18 14:47:42 +0100 | rejected | |
10252 | status_update | 2019-11-18 15:52:34 +0100 | requires_admin | 2019-11-18 15:52:35 +0100 | requires_admin | |
10279 | status_update | 2019-11-22 21:20:19 +0100 | rejected | 2019-11-22 21:20:19 +0100 | rejected | |
12723 | edit | 2020-05-23 04:45:09 +0200 | ||||
12724 | edit | 2020-05-23 04:45:09 +0200 | ||||
12725 | edit | 2020-05-23 04:45:09 +0200 | ||||
12726 | edit | 2020-05-23 04:45:09 +0200 | ||||
12727 | edit | 2020-05-23 04:45:09 +0200 | ||||
27376 | edit | 2021-11-23 04:45:10 +0100 | ||||
27377 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27378 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27379 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27380 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27381 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27382 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27383 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27384 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 | ||||
27385 | edit | 2021-11-23 04:45:11 +0100 |
Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche a> pour la description des états.
Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.