Détails de la demande “Demande de précisions sur la conformité électrique de la Piscine communale de Woluwe-saint-lambert.

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes concernant cette demande faite via Transparencia. Ces données pourraient être utilisées pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor ! Pour utiliser ces données d'une façon acceptable, vous devez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur Transparencia. Comprendre comment, pourquoi et par qui les demandes sont catégorisées n'est pas simple et il y aura également des erreurs et des ambiguïtés causés par l'utilisateur. Vous devrez également comprendre la loi d'accès à l'information et la manière dont les autorités l'utilisent. De plus, vous aurez besoin d'être un bon statisticien. Veuillez nous contacter pour toutes questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1491  sent  2017-08-01 09:32:00 +0200  waiting_response  2017-08-01 09:32:01 +0200  waiting_response  outgoing  
3625  overdue  2017-09-01 00:00:00 +0200         
1766  followup_sent  2017-09-07 14:38:08 +0200  internal_review  2017-09-07 14:38:08 +0200  internal_review  outgoing  
3628  very_overdue  2017-09-21 00:00:00 +0200         
1900  response  2017-09-22 09:53:57 +0200    2017-10-01 22:09:08 +0200  waiting_response  incoming  
1927  followup_sent  2017-09-26 11:22:47 +0200        outgoing  
1930  followup_sent  2017-09-26 14:37:30 +0200        outgoing  
1974  status_update  2017-10-01 22:09:08 +0200  waiting_response  2017-10-01 22:09:08 +0200  waiting_response   
2075  edit  2017-10-13 07:35:48 +0200         
2199  followup_sent  2017-10-23 09:08:18 +0200        outgoing  
2263  followup_sent  2017-10-28 22:35:30 +0200        outgoing  
2815  followup_sent  2017-12-01 15:36:37 +0100        outgoing  
2816  response  2017-12-01 15:36:59 +0100    2017-12-02 17:34:33 +0100  waiting_response  incoming  
2817  followup_sent  2017-12-02 17:33:53 +0100        outgoing  
2818  status_update  2017-12-02 17:34:32 +0100  waiting_response  2017-12-02 17:34:33 +0100  waiting_response   
2924  followup_sent  2017-12-11 00:26:45 +0100        outgoing  
3039  response  2018-01-10 11:23:19 +0100    2021-01-17 23:17:20 +0100  successful  incoming  
3613  status_update  2018-02-22 10:50:04 +0100  waiting_response  2018-02-22 10:50:04 +0100  waiting_response   
9220  edit  2019-08-22 12:24:29 +0200         
11293  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11294  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11295  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11296  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11297  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11298  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11299  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11300  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11301  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11302  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11303  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11304  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11305  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11306  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11307  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11308  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11309  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11310  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
11311  edit  2020-02-23 04:45:14 +0100         
15553  status_update  2021-01-17 23:17:20 +0100  successful  2021-01-17 23:17:20 +0100  successful   
42731  edit  2023-01-18 04:45:31 +0100         
42732  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42733  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42734  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42735  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42736  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42737  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42738  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42739  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42740  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42741  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42742  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42743  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42744  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42745  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42746  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42747  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42748  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42749  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42750  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42751  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42752  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42753  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42754  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42755  edit  2023-01-18 04:45:32 +0100         
42756  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42757  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42758  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42759  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42760  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42761  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42762  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42763  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42764  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42765  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42766  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42767  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42768  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         
42769  edit  2023-01-18 04:45:33 +0100         

Ici le mot described signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et que l'événement le plus récent a son statut mis à jour pour cette valeur. calculated est alors déduit par Transparencia pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez obtenir cette page dans un format lisible par ordinateur dans le cadre de la page JSON principale de la demande. Consultez la documentation de l'API.